
CPD20-30 Batteriebetriebener Palettenhubwagen 4-Rad Gegengewichteter Elektro-Gabelstapler
Produktbeschreibung
Ein Gegengewichtsstapler ist ein motorisierter Gabelstapler, der zum Heben, Tragen und Stapeln schwerer Lasten konzipiert ist. Er verfügt über ein Gegengewicht an der Rückseite, um die vorne transportierte Last auszugleichen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Komponenten eines Gegengewichtsstaplers:
Stromquelle: Gegengewichtsstapler können durch verschiedene Quellen angetrieben werden, beispielsweise durch Elektrobatterien, Verbrennungsmotoren (Benzin, Diesel oder Flüssiggas) oder sogar Wasserstoffbrennstoffzellen.
Hubkapazität: Die Hubkapazität eines Gegengewichtsstaplers kann je nach Modell und Konfiguration zwischen einigen tausend Pfund und über 50.000 Pfund liegen.
Mast- und Hubhöhe: Der Mast ist die vertikale Struktur, die die Gabeln trägt und ihnen ermöglicht, sich auf und ab zu bewegen. Die Hubhöhe kann variieren, wobei einige Modelle bis zu 30 Fuß oder mehr erreichen.
Gegengewicht: Eine erhebliche Masse am Heck des Gabelstaplers, die beim Heben schwerer Lasten für Stabilität und Gleichgewicht sorgt.
Kabine und Bedienelemente: Der Fahrer sitzt in einer Kabine, die mit Bedienelementen zum Lenken, Heben und Kippen der Last ausgestattet ist. Moderne Gabelstapler können auch Sicherheitsfunktionen und ergonomische Designs für den Komfort des Fahrers aufweisen.
Reifen: Gegengewichtsstapler haben normalerweise Vollgummi- oder Luftreifen, die für Stabilität und Traktion auf verschiedenen Oberflächen sorgen.
Anlagen: Über die Standardgabeln hinaus können diese Gabelstapler mit verschiedenen Anbaugeräten ausgestattet werden, um unterschiedliche Lastarten wie Paletten, Fässer oder Container handhaben zu können.
Sicherheitsfunktionen: Moderne Gegengewichtsstapler sind mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Lastschutzgitter, Überkopfschutz und Bediener-Anwesenheitssysteme, um Unfälle zu vermeiden.
Anwendungen: Sie werden häufig in der Lagerhaltung, Fertigung, im Baugewerbe und in anderen Branchen eingesetzt, in denen schwere Materialien effizient bewegt werden müssen.
Vorschriften: Bediener von Gegengewichtsstaplern müssen häufig Schulungen und Zertifizierungen absolvieren, um einen sicheren Betrieb gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
Durch ein schweres Gegengewicht ausbalanciert, bieten diese Gabelstapler Vielseitigkeit und sind sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente im Materialumschlag macht.
Produkteeigenschaften
1) Optimiertes Design: Das neue Design verringert die Luftreibung und verbessert so Geschwindigkeit und Sicherheit.
2) Hervorragende Leistung: Wechselstrommotor und italienischer SME-Controller mit branchenweit fortschrittlichem Hydrauliksystem, Schutzstufe besser oder gleich IP4 Stufe Q oben, um eine verbesserte Leistung bei gleichzeitig deutlicher Reduzierung des Energieverbrauchs zu gewährleisten.

| Merkmal | 1.1 | Modell | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
| 1.2 | Antriebstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
| 1.3 | Vorgangstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
| 1.4 | Tragfähigkeit | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
| 1.7 | Radstand | Y (mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | |
| Gewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
| Räder, Chassis |
3.1 | Radtyp | Aufblasbarer Reifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | |
| 3.2 | Vorderrad | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
| 3.3 | Hinterrad | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| 3.4 | Vorderer Radstand | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
| 3.5 | Hinterer Radstand | b11 (mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
| Maße | 4.1 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 4.2 | Freier Hub | h2 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.4 | Höhe, Mastspitze | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
| 4.5 | Höhe des Überkopfschutzes | h14 (mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
| 4.6 | Gabelabstand bei abgesenktem Mast | h13 (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| 4.7 | Mastneigungswinkel Vorne/Hinten | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
| 4.8 | Gesamtlänge (mit Gabel) | L1 (mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
| 4.9 | Gesamtbreite (ohne Gabel) | L2 (mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 | |
| 4.10 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
| 4.11 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| 4.12 | Gabelaufstrich | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
| 4.13 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 4.14 | Gangbreite für Palette 1000*1200 (1200 über Gabeln platziert) |
Ast (mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
| 4.15 | Gangbreite für Palette 1200*1000 (1000 auf Gabeln platziert) |
Ast (mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
| 4.16 | Min. Wenderadius | Wa (mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
| Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (unbeladen/beladen) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (unbeladen/beladen) | m/s | 0.221/0.205 | 0.214/0.196 | 0.215/0.210 | 0.212/0.193 | |
| 5.3 | Senkgeschwindigkeit (unbeladen/beladen) | m/s | 0.260/0.350 | 0.240/0.365 | 0.240//0.365 | 0.240/0.365 | |
| 5.4 | Max. Steigfähigkeit (unbeladen/beladen) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
| 5.5 | Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Motor, Ladegerät |
6.1 | Antriebsmotor | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
| 6.2 | Hubmotor | kw | 8,6 AC | 8,6 AC | 12AC | ||
| 6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
| 6.5 | Ladegerät | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
| 6.6 | Batteriegewicht | kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
| Andere | 7.1 | Art der Antriebssteuerung | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
| 7.2 | Schallpegel am Fahrerohr nach EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Die Daten dienen nur als Referenz und die Einzelheiten unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. | |||||||
Beliebte label: cpd20-30 batteriebetriebener Palettenhubwagen 4-Elektro-Gabelstapler mit Gegengewichtsrädern, China cpd20-30 batteriebetriebener Palettenhubwagen 4-Elektro-Gabelstapler mit Gegengewichtsrädern Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Gabelstaplergabeln, Gabelstapler für Lebensmittelqualität, Gabelstaplerkauf, Gabelbatterie, elektrische Gabelstapler, Gabelstift
Der nächste streifen
Dreirad-Elektrostapler Elektrischer GegengewichtsstaplerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










